EL CLIENTE será claramente informado de los costos de entrega antes de realizar la compra. Estos costos son calculados en función del peso total y/o el volumen total del envío, y también dependen de la zona del domicilio de entrega. Los costos de envío serán como ítem separado dentro de la factura.
Hardsoft Service está siempre trabajando para mejorar la calidad y el costo de entrega para sus clientes. Por este motivo, dichos costos y las políticas de envío se hallan sujetas a cambio sin previo aviso.
Nº | ZONA | DISTRITOS DE COBERTURA | PRECIO S/. |
---|---|---|---|
01 | NORTE | Ancon, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres, Santa Rosa. | 80.00 |
02 | ESTE | Ate Vitarte, S. J. Lurigancho, Santa Anita, Cieneguilla, La Molina, Chaclacayo, Chosica, Lurigancho, El Agustino. | 80.00 |
03 | SUR | San Juan de Miraflores, Villa Maria de Triunfo, Villa el Salvador, Lúrin y Pachacamac. | 60.00 |
04 | CENTRAL | Cercado, San Luis, Breña, La Victoria, Rimac, Lince, San Miguel, Jesús María, Magdalena, Pblo. Libre. | 25.00 |
05 | CENTR. SUR | Barranco, Miraflores, Surco, San Borja, Surquillo, San Isidro, Chorrillos. | 20.00 |
06 | BALNEARIO SUR | Pta. Hermosa, Pucusana, Pta. Negra, San Bartolo, Sta. María. | 80.00 |
Los envíos a Lima provincias y demas de partamentos serán embarcados por la agencia que vea conveniente. El cliente se compromete pagar su respectivo flete en la agencia indicada.